شهادات الادخار ذات العائد الثابت بالجنيه المصري
شهادة ادخار ذات عائد تنافسي ثابت توفر لك أقصى مرونة وتحكم حيث يمكنك الاختيار بين دوريات صرف العائد ومدد الشهادة المختلفة التي تناسبك.
المدة | دورية صرف العائد | العائد |
---|---|---|
3 سنوات (الشهادة المتميزة) | شهري | 21.00% |
شهري (الحد الأدني 500 ألف ج.م.) | 22.00% | |
ربع سنوي | 22.10% | |
4 سنوات (الشهادة المتميزة) | شهري | 18.25% |
5 سنوات | يومي | 10.50% |
شهري | 17.25% | |
في تاريخ الاستحقاق (أخر المدة) | 10.50% | |
شهادة سمارت - 5 سنوات | شهري (الحد الأدني مليون ج.م.) | 20.00% |
3 سنوات (الشهادة المتميزة ذات العائد المتناقص) | شهري - السنة الأولى شهري - السنة الثانية شهري - السنة الثالثة |
26.00% 22.00% 18.00% |
سنوي - السنة الأولى سنوي - السنة الثانية سنوي - السنة الثالثة |
30.00% 25.00% 20.00% |